Lager
| Teilenummer | Alte Lager Anzahl | Fabrikat | Lagertyp | Maße(Innen d x Außen D x Breite B) |
| NUP419 KOYO | 92419 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 95mm*240mm*55mm |
| NUP418 KOYO | 92418 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 90mm*225mm*54mm |
| NUP417 KOYO | 92417 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 85mm*210mm*52mm |
| NUP416 KOYO | 92416 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 80mm*200mm*48mm |
| NUP415 KOYO | 92415 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 75mm*190mm*45mm |
| NUP414 KOYO | 92414 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 70mm*180mm*42mm |
| NUP413 KOYO | 92413 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 65mm*160mm*37mm |
| NUP412 KOYO | 92412 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 60mm*150mm*35mm |
| NUP411 KOYO | 92411 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 55mm*140mm*33mm |
| NUP410 KOYO | 92410 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 50mm*130mm*31mm |
| NUP409 KOYO | 92409 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 45mm*120mm*29mm |
| NUP408 KOYO | 92408 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 40mm*110mm*27mm |
| NUP407 KOYO | 92407 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 35mm*100mm*25mm |
| NUP406 KOYO | 92406 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 30mm*90mm*23mm |
| NUP332R KOYO | 92332E Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 160mm*340mm*68mm |
| NUP332 KOYO | 92332 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 160mm*340mm*68mm |
| NUP330R KOYO | 92330E Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 150mm*320mm*65mm |
| NUP330 KOYO | 92330 Lager | KOYO | Zylinderrollenlager | 150mm*320mm*65mm |
| LM48548 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 34.92mm*65.08mm*18.28mm |
| LM48510 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 34.92mm*65.08mm*18.28mm |
| 14138A NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 34.92mm*19.58mm*19.58mm |
| 14137A NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 34.92mm*69.01mm*19.58mm |
| LM67048 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*59.13mm*16.76mm |
| 15123 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*62mm*19.05mm |
| 15126 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*62mm*20.63mm |
| 15125 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*62mm*20.63mm |
| 02475 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*68.26mm*22.22mm |
| 3188 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*72.62mm*29.99mm |
| HM88542 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*73.02mm*27.78mm |
| HM88510 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*73.02mm*27.78mm |
| 346 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*80mm*22.40mm |
| 332 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 31.75mm*80mm*22.40mm |
| *HM88638 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 32mm*72.23mm*25.4mm |
| 1680 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*66.67mm*20.63mm |
| 1620 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*66.67mm*20.63mm |
| M88048 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*68.26mm*22.22mm |
| 14130 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*69.01mm*19.58mm |
| 14131 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*69.01mm*19.53mm |
| 2585 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*69.85mm*25.35mm |
| 26131 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*72mm*18.92mm |
| 3197 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*72.62mm*29.99mm |
| 3120 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*72.62mm*29.99mm |
| HM88547 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*73.02mm*27.78mm |
| HM89444 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*76.2mm*28.57mm |
| HM89411 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*76.2mm*28.57mm |
| HM89443 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*76.2mm*28.57mm |
| HM89410 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*76.2mm*28.57mm |
| 43131 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*79.37mm*24.07mm |
| 43312 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 33.33mm*79.37mm*24.07mm |
| 41126 NSK | Lager | NSK | Kegelrollenlager | 28.57mm*72.62mm*24.25mm |
| 85362 records 65/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 61 62 63 64 65 Next5pages Last | ||||

