Lager
Teilenummer | Alte Lager Anzahl | Fabrikat | Lagertyp | Maße(Innen d x Außen D x Breite B) |
7312BECBPH* SKF | Lager | SKF | Schrägkugellager | 60mm*130mm*31mm |
7312BECCM* SKF | Lager | SKF | Schrägkugellager | 60mm*130mm*31mm |
7312BEGAM* SKF | Lager | SKF | Schrägkugellager | 60mm*130mm*31mm |
7312BEGAP* SKF | Lager | SKF | Schrägkugellager | 60mm*130mm*31mm |
BC2B326379/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 800mm*1260mm*375mm |
BC2B326880/HB1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 400mm*600.1mm*200mm |
BC2B326894/HB1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 650mm*920mm*335mm |
BC4-8000/HA1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 474.6mm*600mm*368mm |
BC4-8002/HA6 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 650mm*900mm*650mm |
BC4-8003/HA1VA SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 475mm*600mm*392mm |
BC4-8004/HA1VA SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 475mm*600mm*368mm |
BC4-8005/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 1400mm*1900mm*1360mm |
BC4-8007/HB1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 510mm*760mm*550mm |
BC4-8009/HB1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 510mm*730mm*520mm |
BC4-8010/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 500mm*670mm*479mm |
BC4-8011/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 500mm*670mm*517mm |
BC4-8012/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 580mm*780mm*520mm |
BC4-8013/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 580mm*780mm*558mm |
BC4-8014/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 820mm*1130mm*800mm |
BC4-8015/HB1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 780mm*1070mm*780mm |
BC4-8016/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 1300mm*1655mm*890mm |
BC4-8021/HB1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 850mm*1180mm*850mm |
BC4-8022/HA1 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 355.6mm*482.6mm*269.8mm |
BC4-8029/HA4 SKF | Lager | SKF | Zylinderrollenlager | 1350mm*1765mm*1360mm |
BT4B334116BG/H SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 479.4mm*679.4mm*495.3mm |
BT4B334116G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 479.4mm*679.4mm*495.3mm |
BT4B334125/HA1 SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 555.2mm*761.8mm*536.5mm |
BT4B334126G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 300mm*440mm*279.4mm |
BT4B334128/HA1 SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 384.1mm*546.1mm*400.0mm |
BT4B334130G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 416mm*574mm*440mm |
BT4B334135G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 825.5mm*1168.mm*844.5mm |
BT4B334136G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 558.8mm*736.6mm*457.2mm |
BT4B334141G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 635mm*901.7mm*654.0mm |
BT4B334144G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 571.5mm*812.8mm*593.7mm |
BT4B334147/HA1 SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 450mm*595mm*352mm |
BT4B334150G/HA SKF | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 863.6mm*1169.mm*844.5mm |
BVNB328360A/HA SKF | Lager | SKF | Kombilager | 520mm*690mm*430mm |
BVNB328360/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 520mm*690mm*430mm |
BVNB328362A/HA SKF | Lager | SKF | Kombilager | 462.0mm*616mm*386mm |
BVNB328362/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 462.0mm*616mm*386mm |
BVNB328407A/HA SKF | Lager | SKF | Kombilager | 406.4mm*546.1mm*330mm |
BVNB328407/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 406.4mm*546.1mm*330mm |
BVNB328441/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 489.0mm*634.9mm*320mm |
BVNB328540A/HA SKF | Lager | SKF | Kombilager | 431.8mm*571.5mm*280mm |
BVNB328540/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 431.8mm*571.5mm*280mm |
BVNB328584/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 333.3mm*457.0mm*280mm |
BVNB328587/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 266.7mm*355.6mm*240mm |
BVNB328601/HA1 SKF | Lager | SKF | Kombilager | 457.2mm*596.6mm*280mm |
IR85x95x26 SKF | Lager | SKF | Nadellager | 85mm*95mm*26mm |
IR85x95x36 SKF | Lager | SKF | Nadellager | 85mm*95mm*36mm |
85362 records 1252/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1251 1252 1253 1254 1255 Next5pages Last |