skf Lagerliste Nr.299
| Teilenummer | Alte Lager Anzahl | Fabrikat | Lagertyp | Maße(Innen d x Außen D x Breite B) |
| 718/500AGMB | Lager | SKF | Schrägkugellager | 500mm*620mm*56mm |
| 718/500AMB | Lager | SKF | Schrägkugellager | 500mm*620mm*56mm |
| 89432M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 160mm*320mm*95mm |
| 89434M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 170mm*340mm*103mm |
| 89436M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 180mm*360mm*109mm |
| 89438M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 190mm*380mm*115mm |
| 89440M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 200mm*400mm*122mm |
| 89444M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 220mm*420mm*122mm |
| 89448M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 240mm*440mm*122mm |
| 89452M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 260mm*480mm*132mm |
| 89456M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 280mm*520mm*145mm |
| 89460M | Lager | SKF | Axial-Rollenlager | 300mm*540mm*145mm |
| 9285/9220/CL7C | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 76.2mm*161.9mm*49.21mm |
| A4059/A4138 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 14.98mm*34.98mm*10.99mm |
| ALS22ABP | Lager | SKF | Schrägkugellager | 69.85mm*133.3mm*23.81mm |
| ALS24ABP | Lager | SKF | Schrägkugellager | 76.2mm*146.0mm*26.98mm |
| ALS28ABP | Lager | SKF | Schrägkugellager | 88.9mm*165.1mm*28.57mm |
| ALS32ABP | Lager | SKF | Schrägkugellager | 101.6mm*184.1mm*31.75mm |
| ALS40ABM | Lager | SKF | Schrägkugellager | 127mm*228.6mm*34.92mm |
| BT1B332787/HA4 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 680mm*1000mm*190mm |
| BT1B332890/HA1 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 710mm*950mm*113mm |
| BT1B332900 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 431.9mm*685.6mm*177.8mm |
| BT1B332973 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 260mm*540mm*109mm |
| BT1B334018/HA5 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 560mm*1080mm*265mm |
| BT1B334140/HA4 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 660.4mm*1000mm*152.4mm |
| BT1B617089B | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 304.8mm*546.1mm*171.0mm |
| BT1P380-332420 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 380.1mm*480mm*50mm |
| BT2-8000/HA3 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 360mm*560mm*160mm |
| BT2-8001/HA3 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 520mm*660mm*140mm |
| BT2-8002/HA3 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 360mm*600mm*200mm |
| BT2-8003/HA3 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 380mm*565mm*200mm |
| BT2-8006/HA3VA | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 305.0mm*524mm*220mm |
| BT2-8009/HA3 | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 380mm*560mm*200mm |
| BT2-8010/HA3VA | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 386mm*574mm*220mm |
| BT2-8011/HA3VA | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 390mm*590mm*220mm |
| BT2-8013/HA3VA | Lager | SKF | Kegelrollenlager | 440mm*615.9mm*220mm |
| 24013-2CS5W/VT | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 65mm*100mm*35mm |
| 24015CC/W33* | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 75mm*115mm*40mm |
| 24015CCK30/W33 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 75mm*115mm*40mm |
| 24015-2CS2/VT1 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 75mm*115mm*40mm |
| 24020CC/W33* | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 100mm*150mm*50mm |
| 24020CCK30/W33 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 100mm*150mm*50mm |
| 24020-2CS2/VT1 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 100mm*150mm*50mm |
| 24022CC/W33* | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 110mm*170mm*60mm |
| 24022CCK30/W33 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 110mm*170mm*60mm |
| 24024CC/W33* | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 120mm*180mm*60mm |
| 24024CCK30/W33 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 115mm*180mm*60mm |
| 24024-2CS5/VT1 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 120mm*180mm*60mm |
| 24026CC/W33* | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 130mm*200mm*69mm |
| 24026CCK30/W33 | Lager | SKF | Pendelrollenlager | 125mm*200mm*69mm |
| 19023 records 299/381 pages Previous Next First Previous5Pages 296 297 298 299 300 Next5pages Last | ||||

